Bảng Giá Đầu Cáp 3M 2023, Bảng Giá Sản Phẩm 3M Mới Nhất
|
Mục
|
Mã đặt hàng
|
Loại sản phẩm
|
Tiết diện dây dẫn mm2
|
Đơn vị tính
|
Đơn giá
|
| Đầu cáp 24KV 1 pha (Co nhiệt – Trong Nhà) 3M | |||||
| Trong nhà | XA004499894 | MHI 24KV – 1×35 | 1C x 35 | Bộ | 782,800 |
| XA004499894 | MHI 24KV – 1×50 | 1C x 50 | Bộ | 782,800 | |
| XA004499902 | MHI 24KV – 1×70 | 1C x 70 | Bộ | 1,040,300 | |
| XA004499902 | MHI 24KV – 1×95 | 1C x 95 | Bộ | 1,050,600 | |
| XA004499902 | MHI 24KV – 1×120 | 1C x 120 | Bộ | 1,071,200 | |
| XA004499910 | MHI 24KV – 1×150 | 1C x 150 | Bộ | 1,184,500 | |
| XA004499910 | MHI 24KV – 1×185 | 1C x 185 | Bộ | 1,194,800 | |
| XA004499910 | MHI 24KV – 1×240 | 1C x 240 | Bộ | 1,236,000 | |
| XA004499910 | MHI 24KV – 1×300 | 1C x 300 | Bộ | 1,277,200 | |
| Đầu cáp 24KV 1 pha (Co nhiệt – Ngoài Trời) 3M | |||||
| Ngoài trời | XA004499860 | MHO 24KV – 1×35 | 1C x 35 | Bộ | 1,009,400 |
| XA004499860 | MHO 24KV – 1×50 | 1C x 50 | Bộ | 1,009,400 | |
| XA004499878 | MHO 24KV – 1×70 | 1C x 70 | Bộ | 1,215,400 | |
| XA004499878 | MHO 24KV – 1×95 | 1C x 95 | Bộ | 1,225,700 | |
| XA004499878 | MHO 24KV – 1×120 | 1C x 120 | Bộ | 1,246,300 | |
| XA004499886 | MHO 24KV – 1×150 | 1C x 150 | Bộ | 1,411,100 | |
| XA004499886 | MHO 24KV – 1×185 | 1C x 185 | Bộ | 1,442,000 | |
| XA004499886 | MHO 24KV – 1×240 | 1C x 240 | Bộ | 1,472,900 | |
| XA004499886 | MHO 24KV – 1×300 | 1C x 300 | Bộ | 1,514,100 | |
| Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt – Trong Nhà) 3M | |||||
| Trong nhà | XA004492774 | MHI 24KV – 3×35 | 3C x 35 | Bộ | 2,338,100 |
| XA004492774 | MHI 24KV – 3×50 | 3C x 50 | Bộ | 2,338,100 | |
| XA004492782 | MHI 24KV – 3×70 | 3C x 70 | Bộ | 3,110,600 | |
| XA004492782 | MHI 24KV – 3×95 | 3C x 95 | Bộ | 3,141,500 | |
| XA004492782 | MHI 24KV – 3×120 | 3C x 120 | Bộ | 3,203,300 | |
| XA004492790 | MHI 24KV – 3×150 | 3C x 150 | Bộ | 3,543,200 | |
| XA004492790 | MHI 24KV – 3×185 | 3C x 185 | Bộ | 3,584,400 | |
| XA004492790 | MHI 24KV – 3×240 | 3C x 240 | Bộ | 3,677,100 | |
| XA004492790 | MHI 24KV – 3×300 | 3C x 300 | Bộ | 3,821,300 | |
| Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nhiệt – Ngoài trời) 3M | |||||
| Ngoài trời | XA004492741 | MHO 24KV – 3×35 | 3C x 35 | Bộ | 2,997,300 |
| XA004492741 | MHO 24KV – 3×50 | 3C x 50 | Bộ | 2,997,300 | |
| XA004492758 | MHO 24KV – 3×70 | 3C x 70 | Bộ | 3,635,900 | |
| XA004492758 | MHO 24KV – 3×95 | 3C x 95 | Bộ | 3,666,800 | |
| XA004492758 | MHO 24KV – 3×120 | 3C x 120 | Bộ | 3,728,600 | |
| XA004492766 | MHO 24KV – 3×150 | 3C x 150 | Bộ | 4,243,600 | |
| XA004492766 | MHO 24KV – 3×185 | 3C x 185 | Bộ | 4,295,100 | |
| XA004492766 | MHO 24KV – 3×240 | 3C x 240 | Bộ | 4,387,800 | |
| XA004492766 | MHO 24KV – 3×300 | 3C x 300 | Bộ | 4,532,000 | |
| Đầu cáp 24KV 1 pha (Co nguội, cold shrink – Trong nhà) 3M | |||||
| Trong nhà | XA004464450 | QTII-4S-12-35 | 1C x 35 | Bộ | 957,900 |
| XA004464450 | QTII-4S-12-50 | 1C x 50 | Bộ | 957,900 | |
| XA004464468 | QTII-4S-12-70 | 1C x 70 | Bộ | 1,246,300 | |
| XA004464468 | QTII-4S-12-95 | 1C x 95 | Bộ | 1,256,600 | |
| XA004464476 | QTII-4S-12-120 | 1C x 120 | Bộ | 1,369,900 | |
| XA004464476 | QTII-4S-12-150 | 1C x 150 | Bộ | 1,369,900 | |
| XA004464476 | QTII-4S-12-185 | 1C x 185 | Bộ | 1,493,500 | |
| XA004464484 | QTII-4S-12-240 | 1C x 240 | Bộ | 1,781,900 | |
| XA004464484 | QTII-4S-12-300 | 1C x 300 | Bộ | 1,905,500 | |
| XA004464492 | QTII-4S-12-400 | 1C x 400 | Bộ | 2,976,700 | |
| XA004464492 | QTII-4S-12-500 | 1C x 500 | Bộ | 3,151,800 | |
| XA004464492 | QTII-4S-12-630 | 1C x 630 | Bộ | 3,275,400 | |
| Đầu cáp 24KV 1 pha (Co nguội, cold shrink – Ngoài trời) 3M | |||||
| Ngoài trời | XA004464500 | QTII-6S-12-25 | 1C x 25 | Bộ | 1,318,400 |
| XA004464500 | QTII-6S-12-35 | 1C x 35 | Bộ | 1,318,400 | |
| XA004464500 | QTII-6S-12-50 | 1C x 50 | Bộ | 1,318,400 | |
| XA004464518 | QTII-6S-12-70 | 1C x 70 | Bộ | 1,503,800 | |
| XA004464518 | QTII-6S-12-95 | 1C x 95 | Bộ | 1,503,800 | |
| XA004464526 | QTII-6S-12-120 | 1C x 120 | Bộ | 1,668,600 | |
| XA004464526 | QTII-6S-12-150 | 1C x 150 | Bộ | 1,668,600 | |
| XA004464526 | QTII-6S-12-185 | 1C x 185 | Bộ | 1,781,900 | |
| XA004464534 | QTII-6S-12-240 | 1C x 240 | Bộ | 2,255,700 | |
| XA004464534 | QTII-6S-12-300 | 1C x 300 | Bộ | 2,379,300 | |
| XA004464542 | QTII-6S-12-400 | 1C x 400 | Bộ | 3,512,300 | |
| XA004464542 | QTII-6S-12-500 | 1C x 500 | Bộ | 3,625,600 | |
| XA004464542 | QTII-6S-12-630 | 1C x 630 | Bộ | 3,811,000 | |
| Đầu cáp 35KV 1 pha (Co nguội, cold shrink, Trong nhà) (Không bao gồm đầu cốt 1 lỗ) 3M | |||||
| Trong nhà | XA004464682 | QTII-6S-13-35 | 1C x 35 | Bộ | 1,668,600 |
| XA004464682 | QTII-6S-13-50 | 1C x 50 | Bộ | 1,668,600 | |
| XA004464682 | QTII-6S-13-70 | 1C x 70 | Bộ | 1,668,600 | |
| XA004464690 | QTII-6S-13-120 | 1C x 120 | Bộ | 2,029,100 | |
| XA004464690 | QTII-6S-13-150 | 1C x 150 | Bộ | 2,090,900 | |
| XA004464682 | QTII-6S-13-95 | 1C x 95 | Bộ | 1,720,100 | |
| XA004464690 | QTII-6S-13-185 | 1C x 185 | Bộ | 2,204,200 | |
| XA004464690 | QTII-6S-13-240 | 1C x 240 | Bộ | 2,327,800 | |
| XA004464708 | QTII-6S-13-300 | 1C x 300 | Bộ | 3,388,700 | |
| XA004464708 | QTII-6S-13-400 | 1C x 400 | Bộ | 3,512,300 | |
| XA004464708 | QTII-6S-13-500 | 1C x 500 | Bộ | 3,625,600 | |
| XA004464708 | QTII-6S-13-630 | 1C x 630 | Bộ | 3,738,900 | |
| Đầu cáp 35KV 1 pha (Co nguội, cold shrink, Ngoài trời) (Không bao gồm đầu cốt 1 lỗ) 3M | |||||
| Ngoài trời | XA004464716 | QTII-8S-13-35 | 1C x 35 | Bộ | 2,142,400 |
| XA004464716 | QTII-8S-13-50 | 1C x 50 | Bộ | 2,204,200 | |
| XA004464716 | QTII-8S-13-70 | 1C x 70 | Bộ | 2,204,200 | |
| XA004464716 | QTII-8S-13-95 | 1C x 95 | Bộ | 2,266,000 | |
| XA004464724 | QTII-8S-13-120 | 1C x 120 | Bộ | 2,863,400 | |
| XA004464724 | QTII-8S-13-150 | 1C x 150 | Bộ | 2,863,400 | |
| XA004464724 | QTII-8S-13-185 | 1C x 185 | Bộ | 2,976,700 | |
| XA004464724 | QTII-8S-13-240 | 1C x 240 | Bộ | 3,151,800 | |
| XA004464732 | QTII-8S-13-300 | 1C x 300 | Bộ | 4,047,900 | |
| XA004464732 | QTII-8S-13-400 | 1C x 400 | Bộ | 4,233,300 | |
| XA004464732 | QTII-8S-13-500 | 1C x 500 | Bộ | 4,367,200 | |
| XA004464732 | QTII-8S-13-630 | 1C x 630 | Bộ | 4,707,100 | |
| Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nguội, cold shrink, Trong nhà) 3M | |||||
| Trong nhà | XA004464559 | QTII-4S-32-35 | 3C x 35 | Bộ | 4,099,400 |
| XA004464559 | QTII-4S-32-50 | 3C x 50 | Bộ | 4,099,400 | |
| XA004464567 | QTII-4S-32-70 | 3C x 70 | Bộ | 4,459,900 | |
| XA004464567 | QTII-4S-32-95 | 3C x 95 | Bộ | 4,459,900 | |
| XA004464575 | QTII-4S-32-120 | 3C x120 | Bộ | 5,119,100 | |
| XA004464575 | QTII-4S-32-150 | 3C x150 | Bộ | 5,294,200 | |
| XA004464575 | QTII-4S-32-185 | 3C x 185 | Bộ | 5,531,100 | |
| XA004464583 | QTII-4S-32-240 | 3C x 240 | Bộ | 6,365,400 | |
| XA004464583 | QTII-4S-32-300 | 3C x 300 | Bộ | 6,478,700 | |
| XA004464591 | QTII-4S-32-400 | 3C x 400 | Bộ | 8,682,900 | |
| XA004464591 | QTII-4S-32-500 | 3C x 500 | Bộ | 9,043,400 | |
| XA004464591 | QTII-4S-32-630 | 3C x 630 | 0 | ||
| Đầu cáp 24KV 3 pha (Co nguội, cold shrink, Ngoài trời) 3M | |||||
| Ngoài trời | XA004464609 | QTII-6S-32-25 | 3C x 25 | Bộ | 4,882,200 |
| XA004464609 | QTII-6S-32-35 | 3C x 35 | Bộ | 4,882,200 | |
| XA004464609 | QTII-6S-32-50 | 3C x 50 | Bộ | 4,882,200 | |
| XA004464617 | QTII-6S-32-70 | 3C x 70 | Bộ | 5,294,200 | |
| XA004464625 | QTII-6S-32-120 | 3C x 120 | Bộ | 5,953,400 | |
| XA004464617 | QTII-6S-32-95 | 3C x 95 | Bộ | 5,417,800 | |
| XA004464625 | QTII-6S-32-150 | 3C x 150 | Bộ | 6,128,500 | |
| XA004464625 | QTII-6S-32-185 | 3C x 185 | Bộ | 6,241,800 | |
| XA004464633 | QTII-6S-32-240 | 3C x 240 | Bộ | 6,664,100 | |
| XA004464633 | QTII-6S-32-300 | 3C x 300 | Bộ | 7,323,300 | |
| XA004464641 | QTII-6S-32-400 | 3C x 400 | Bộ | 9,218,500 | |
| XA004464641 | QTII-6S-32-500 | 3C x 500 | Bộ | 9,465,700 | |
| XA004464641 | QTII-6S-32-630 | 3C x 630 | Bộ | 0 | |
| Đầu cáp 35KV 3 pha (Co nguội, cold shrink, Trong nhà) (Không bao gồm đầu cốt 1 lỗ) 3M | |||||
| Trong nhà | XA004464740 | QTII-6S-33-35 | 3C x 35 | Bộ | 6,077,000 |
| XA004464740 | QTII-6S-33-50 | 3C x 50 | Bộ | 6,138,800 | |
| XA004464757 | QTII-6S-33-70 | 3C x 70 | Bộ | 6,489,000 | |
| XA004464757 | QTII-6S-33-95 | 3C x 95 | Bộ | 6,664,100 | |
| XA004464765 | QTII-6S-33-120 | 3C x 120 | Bộ | 7,323,300 | |
| XA004464765 | QTII-6S-33-150 | 3C x 150 | Bộ | 7,323,300 | |
| XA004464765 | QTII-6S-33-185 | 3C x 185 | Bộ | 7,560,200 | |
| XA004464765 | QTII-6S-33-240 | 3C x 240 | Bộ | 7,622,000 | |
| XA004464769 | QTII-6S-33-300 | 3C x 300 | Bộ | 8,806,500 | |
| XA004464769 | QTII-6S-33-400 | 3C x 400 | Bộ | 9,228,800 | |
| XA004464769 | QTII-6S-33-500 | 3C x 500 | Bộ | 9,630,500 | |
| XA004464769 | QTII-6S-33-630 | 3C x 630 | Bộ | 0 | |
| Đầu cáp 35KV 3 pha (Co nguội, cold shrink) (Không bao gồm đầu cốt 1 lỗ) 3M | |||||
| Ngoài trời | QTII-8S-33-35 | 3C x 35 | Bộ | 7,199,700 | |
| QTII-8S-33-50 | 3C x 50 | Bộ | 7,199,700 | ||
| QTII-8S-33-70 | 3C x 70 | Bộ | 7,560,200 | ||
| QTII-8S-33-95 | 3C x 95 | Bộ | 7,611,700 | ||
| QTII-8S-33-120 | 3C x 120 | Bộ | 8,507,800 | ||
| QTII-8S-33-150 | 3C x 150 | Bộ | 8,518,100 | ||
| QTII-8S-33-185 | 3C x 185 | Bộ | 8,919,800 | ||
| QTII-8S-33-240 | 3C x 240 | Bộ | 9,218,500 | ||
| QTII-8S-33-300 | 3C x 300 | Bộ | 9,991,000 | ||
| QTII-8S-33-400 | 3C x 400 | Bộ | 10,526,600 | ||
| QTII-8S-33-500 | 3C x 500 | Bộ | 10,938,600 | ||
| QTII-8S-33-630 | 3C x 630 | Bộ | 11,731,700 | ||
| Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 3 pha 22/24kV 3M | |||||
| 22/24KV | XA010912229 | VN-5B-50-CU/3 | 50 mm2 | Bộ | 6,365,400 |
| XA010912229 | VN-5B-70-CU/3 | 70 mm2 | Bộ | 6,664,100 | |
| XA010912252 | VN-5B-240-CU/3 | 240 mm2 | Bộ | 9,270,000 | |
| XA010912260 | VN-5B-300-CU/3 | 300 mm2 | Bộ | 10,104,300 | |
| Hộp nối cáp trung thế (đổ keo Resin) 3 pha 36kV 3M | |||||
| 36KV | XA010912310 | VN-6B-240-CU/3 | 240 mm2 | Bộ | 13,894,700 |
| Hộp nối cáp ngầm trung thế 24KV dùng cáp 3 pha (Co nguội) 3M | |||||
| XA010906015 | QS2000E-93-AS220-3C-50/120 | 3C x 50 | Bộ | 8,167,900 | |
| QS2000E-93-AS220-3C-50/120 | 3C x 70 | Bộ | 8,188,500 | ||
| QS2000E-93-AS220-3C-50/120 | 3C x 95 | Bộ | 8,219,400 | ||
| QS2000E-93-AS220-3C-50/120 | 3C x 120 | Bộ | 8,260,600 | ||
| XA010906023 | QS2000E-93-AS220-3C-150/300 | 3C x 150 | Bộ | 8,363,600 | |
| QS2000E-93-AS220-3C-150/300 | 3C x 185 | Bộ | 8,404,800 | ||
| QS2000E-93-AS220-3C-150/300 | 3C x 240 | Bộ | 8,507,800 | ||
| XA010906023 | QS2000E-93-AS220-3C-150/300 | 3C x 300 | Bộ | 8,785,900 | |
| XA010906023 | QS2000E-93-AS220-3C-150/300 | 3C x 400 | Bộ | 9,177,300 | |
| Đầu cáp hạ thế 0.6/1KV 3M | |||||
| HST-1/4(3+1)B-4×10 ÷ 16 | 10 – 16 | Bộ | 1,236,000 | ||
| XA010909787 | HST-1/4(3+1)B-4×25 ÷ 50 | 25 – 50 | Bộ | 1,339,000 | |
| XA010909795 | HST-1/4(3+1)B-4×70 ÷ 120 | 70 – 120 | Bộ | 1,442,000 | |
| XA010909803 | HST-1/4(3+1)B-4×150 ÷ 240 | 150 – 240 | Bộ | 1,648,000 | |
| XA010909803 | HST-1/4(3+1)B-4×300 ÷ 400 | 300-400 | Bộ | 1,957,000 | |
| Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 0.6/1KV 3M | |||||
| HSS-1/4 (3+1)B 4×10 ÷ 16 | 10 – 16 | Bộ | 1,339,000 | ||
| HSS-1/4 (3+1)B 4×25 ÷ 50 | 25 – 50 | Bộ | 1,442,000 | ||
| HSS-1/4 (3+1)B 4×70 ÷ 120 | 70 – 120 | Bộ | 1,545,000 | ||
| HSS-1/4 (3+1)B 4×150 ÷ 240 | 150 – 240 | Bộ | 1,648,000 | ||
| HSS-1/4 (3+1)B 4×300 ÷ 400 | 300-400 | Bộ | 1,751,000 | ||
| Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại không có giáp 0,6/1KV 3M | |||||
| XA010911569 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 16..25 UnAmour | 16-25 | Bộ | 721,000 | |
| XA010911593 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 35..50 UnAmour | 35-50 | Bộ | 1,184,500 | |
| XA010911619 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 70..95 UnAmour | 70-95 | Bộ | 1,648,000 | |
| XA010911635 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 120..150 UnAmour | 120-150 | Bộ | 2,170,210 | |
| XA010911650 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 185..240 UnArmor | 185-240 | Bộ | 2,626,500 | |
| XA010911676 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 300..400 UnArmor | 300-400 | Bộ | 3,141,500 | |
| Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế đổ keo loại có giáp 0,6/1KV 3M | |||||
| XA010911585 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 16..25 Amour | 16-25 | Bộ | 865,200 | |
| XA010911601 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 35..50 Amour | 35-50 | Bộ | 1,342,090 | |
| XA010911627 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 70..95 Amour | 70-95 | Bộ | 1,864,300 | |
| XA010911643 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 120..150 Amour | 120-150 | Bộ | 2,475,090 | |
| XA010911668 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 185..240 Armor | 185-240 | Bộ | 2,981,850 | |
| XA010911684 | 0.6/1kV LVS 1/4C x 300..400 Armor | 300-400 | Bộ | 3,625,600 | |
| Tee Plug | |||||
| XA010913805 | Tee Connector 24kV – 630A cáp đồng | 50 | Bộ | 12,123,100 | |
| XA010913847 | 70 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010913813 | 95 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010913854 | 120 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010913821 | 150 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010913862 | 185 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010913839 | 240 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010913870 | 300 | Bộ | 12,123,100 | ||
| XA010914100 | 400 | Bộ | 12,123,100 | ||
| Elbow | |||||
| XA010914092 | Elbow: 24kV – 250A cho cáp đồng | 50 | Bộ | 6,489,000 | |
| XA010914456 | 70 | Bộ | 6,489,000 | ||
| XA010914084 | 95 | Bộ | 6,489,000 | ||
| XA010914464 | 120 | Bộ | 7,004,000 | ||
Một số ưu đãi khi mua Đầu Cáp 3M tại Công ty Đại Phong:
Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Đầu Cáp 3M chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Đại Phong tư vấn tận tình 24/7 các vật tư điện trung thế thi công xây lắp trạm của các hãng Cáp Cadivi, Cáp Điện LS, Máy Biến Áp THIBIDI, SHIHLIN, HEM, Recloser Schneider, Recloser Entec, Đầu Cáp 3M, Đầu Cáp Raychem, Tủ Trung Thế ABB, Tủ Trung Thế Schneider, LBS SELL/Ý, LBS BH Korea, Vật tư thi công trạm biến thế… Hỗ trợ giao hàng nhanh đến công trình, chính sách giá từ nhà máy tốt nhất.
Đại Phong đại lý cung cấp vật tư thiết bị điện cho công trình:
>>> Dây Cáp Điện : Cáp LS Vina, Tài Trường Thành, Thịnh Phát
>>> Máy Biến Áp Dầu : THIBIDI, HBT TRAN, HBT, ECOTRANS THIBIDI, HEM, SANAKY, MBT, SHIHLIN.
>>> Đầu Cáp : Raychem, 3M, CELLPACK, HỘP NỐI ĐỔ KEO SILICON
>>> Autor Recloser : Schneider, Entec Korea, Cooper, Atelec, Biến Áp Cấp Nguồn
>>> Tủ Trung Thế Schneider, RM6, SM6, ABB, LS
>>> Bảo Trì Trạm Biến Áp, Xử Lý Sự Cố Khẩn Cấp: Máy Biến Áp, Recloser, Tủ Trung Thế, Điện Hạ Thế.

